name | Global Rank | Distributed | Max Supply(30y) | Price(XCH) | Price | Volume(24h) | Marketcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaingreen | 45 | 896,310,500 | 6,675,120,000 | ||||
Chia | 1 | 6,871,538 | 43,705,920 | 38.500000 | 4,831,429.00 | 264,554,213 | |
Chiarose | 30 | 247,714,400 | 2,182,171,000 | ||||
Flax | 11 | 6,358,574 | 23,005,920 | 0.00023409 | 0.009013 | 10.84 | 57,307 |
Flora | 24 | 11,690,220 | 46,411,840 | 0.00001028 | 0.000396 | 1.76 | 4,626 |
Goji | 43 | 5,401,038 | 23,005,920 | ||||
GreenDoge | 17 | 69,583,120 | 204,784,800 | 0.00000415 | 0.000160 | 7.23 | 11,117 |
HDDcoin | 8 | 5,864,960 | 26,205,920 | 0.00051564 | 0.019852 | 24.79 | 116,432 |
Seno | 32 | 7,040,274 | 22,705,930 | ||||
Spare | 18 | 6,941,012 | 25,393,280 | 0.00003514 | 0.001353 | 2.12 | 9,390 |
Twitter
Did you know that TradingView on dexie can compare assets? Check out the performance of the main Chia CATs! #dexie_TA
Main assets performances on #Chia #DEX
@dexie_space #dexie_TA
Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Source | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
Bitcoin | CoinGecko | BTC/USD | 724.98701299 | 376,208,442.8571 | 27,912.000000 | 14,484,025,050.00 |
Ethereum | CoinGecko | ETH/USD | 46.00311688 | 218,299,251.1429 | 1,771.120000 | 8,404,521,169.00 |
Chia | CoinGecko | XCH/USD | 125,491.6623 | 38.500000 | 4,831,429.00 | |
Silicoin | CITEX | SIT/USDT | 0.00144164 | 0.0000 | 0.055503 | 0.00 |
Cannabis | ||||||
Equality-Network | ||||||
Sector | ||||||
Scam | ||||||
Fork | ||||||
Avocado |
Technical Info
name | Token Rank | Symbol | Parent | Asset ID |
---|---|---|---|---|
Chaingreen | CGN | |||
Chia | XCH | |||
Chiarose | XCR | |||
Flax | XFX | |||
Flora | XFL | |||
Goji | XGJ | |||
GreenDoge | GDOG | |||
HDDcoin | HDD | |||
Seno | XSE | |||
Spare | SPARE |