id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | ChiaX | 1 | SSDCoin | SSD/USDT | 0.00076291 | 191.405917 | 0.02653000 | 6,674.8313 |
266 | ChiaX | 2 | GreenBTC | GBTC/USDT | 0.00920104 | 187.788868 | 0.31900000 | 6,510.6401 |
209 | dexie | 3 | Spacebucks | SBX/XCH | 0.00002690 | 113.832841 | 0.00093263 | 3,946.5846 |
83 | LBank | 4 | Chives | XCC/USDT | 0.00001027 | 51.710553 | 0.00035600 | 1,792.8049 |
210 | dexie | 5 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.75000000 | 5.049358 | 26.00250000 | 175.0612 |
213 | dexie | 6 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00165269 | 1.456173 | 0.05729883 | 50.4855 |
257 | TibetSwap | 7 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.76705649 | 0.767056 | 26.59384846 | 26.5938 |
250 | ChiaX | 8 | Ballcoin | BALL/XCH | 0.00000098 | 0.259991 | 0.00003395 | 9.0191 |
219 | ChiaX | 9 | STAI | STAI/XCH | 0.00010984 | 0.250691 | 0.00381040 | 8.6965 |
191 | Infinex | 10 | STAI | STAI/USDT | 0.00021638 | 0.216769 | 0.00750200 | 7.5154 |
Volume
Twitter