id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Infinex | 1 | BPX | BPX/USDT | 0.00002059 | 34.498151 | 0.00070000 | 1,172.5922 |
83 | LBank | 2 | Chives | XCC/USDT | 0.00002301 | 8.842216 | 0.00078200 | 300.5469 |
210 | dexie | 3 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.36000000 | 3.166883 | 12.23640000 | 107.6423 |
241 | ChiaX | 4 | BPX | BPX/XCH | 0.00001182 | 2.084482 | 0.00040191 | 70.8516 |
213 | dexie | 5 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00322034 | 1.855073 | 0.10945932 | 63.0539 |
196 | Infinex | 6 | Maize | XMZ/USDT | 0.00004148 | 0.506884 | 0.00141000 | 17.2290 |
216 | ChiaX | 7 | HDDcoin | HDD/XCH | 0.00063095 | 0.490060 | 0.02144604 | 16.6571 |
224 | ChiaX | 8 | Wheat | WHEAT/XCH | 0.00008971 | 0.450697 | 0.00304920 | 15.3192 |
223 | ChiaX | 9 | Little Lambo Coin | LLC/XCH | 0.00000994 | 0.356962 | 0.00033779 | 12.1331 |
219 | ChiaX | 10 | STAI | STAI/XCH | 0.00019437 | 0.242203 | 0.00660660 | 8.2325 |
Volume
Twitter