id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | ChiaX | 1 | GreenBTC | GBTC/USDT | 0.00920635 | 187.933625 | 0.31900000 | 6,511.9001 |
265 | ChiaX | 2 | SSDCoin | SSD/USDT | 0.00076537 | 187.105833 | 0.02652000 | 6,483.2171 |
209 | dexie | 3 | Spacebucks | SBX/XCH | 0.00002728 | 112.972841 | 0.00094513 | 3,914.5089 |
213 | dexie | 4 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00165269 | 51.213918 | 0.05726578 | 1,774.5623 |
83 | LBank | 5 | Chives | XCC/USDT | 0.00001114 | 49.396323 | 0.00038600 | 1,711.5826 |
210 | dexie | 6 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.75000000 | 5.049358 | 25.98750000 | 174.9602 |
257 | TibetSwap | 7 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.76705649 | 0.767056 | 26.57850733 | 26.5785 |
256 | TibetSwap | 8 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00164915 | 0.409931 | 0.05714322 | 14.2041 |
191 | Infinex | 9 | STAI | STAI/USDT | 0.00021651 | 0.262652 | 0.00750200 | 9.1009 |
250 | ChiaX | 10 | Ballcoin | BALL/XCH | 0.00000098 | 0.260892 | 0.00003403 | 9.0399 |
Volume
Twitter