id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | LBank | 1 | Chives | XCC/USDT | 0.00003242 | 386.9884 | 0.0014 | 17,298.38 |
244 | ChiaX | 2 | GreenBTC | GBTC/XCH | 0.00429208 | 11.0530 | 0.1919 | 494.07 |
191 | Infinex | 3 | STAI | STAI/USDT | 0.00028025 | 5.1921 | 0.0125 | 232.09 |
210 | dexie | 4 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.31000000 | 3.6840 | 13.8570 | 164.67 |
213 | dexie | 5 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00236000 | 2.4980 | 0.1055 | 111.66 |
202 | Infinex | 6 | HDDcoin | HDD/USDT | 0.00048501 | 2.4877 | 0.0217 | 111.20 |
219 | ChiaX | 7 | STAI | STAI/XCH | 0.00019657 | 1.6310 | 0.0088 | 72.91 |
209 | dexie | 8 | Spacebucks | SBX/XCH | 0.00001000 | 1.4200 | 0.0004 | 63.47 |
239 | ChiaX | 9 | ETHgreen | XETH/XCH | 0.00000348 | 1.0917 | 0.0002 | 48.80 |
216 | ChiaX | 10 | HDDcoin | HDD/XCH | 0.00042924 | 0.6880 | 0.0192 | 30.76 |
Volume
Twitter
Introducing Infinex #Gamble 🎲 - an online #casino where you can play with any #crypto supported by exchange