name | Global Rank | Distributed | Max Supply(30y) | Price(XCH) | Price | Volume(24h) | Marketcap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaingreen | 38 | 850,556,000 | 6,675,120,000 | ||||
Chia | 1 | 4,030,578 | 43,705,920 | 36.630000 | 4,319,269.64 | 147,640,072 | |
Chiarose | 30 | 247,714,400 | 2,182,171,000 | ||||
Flax | 8 | 3,520,064 | 23,005,920 | 0.00075027 | 0.027550 | 16.54 | 96,978 |
Flora | 14 | 6,027,068 | 46,411,840 | 0.00011383 | 0.004180 | 21.82 | 25,193 |
Goji | 43 | 3,003,874 | 23,005,920 | ||||
GreenDoge | 10 | 40,749,680 | 204,784,800 | 0.00005202 | 0.001910 | 24.68 | 77,832 |
HDDcoin | 9 | 3,053,910 | 26,205,920 | 0.00074912 | 0.027508 | 12.09 | 84,006 |
Seno | 32 | 3,559,260 | 22,705,930 | ||||
Spare | 30 | 3,962,486 | 25,393,280 |
Twitter
Less than 2 weeks left until we #Giveaway 25,000 $NIOC! ☄️
https://niocoin.info/giveaway/
Remember to share your referral link with your friends and you can get up to 250 extra entries! 👊
#Crypto #Giveaways #CryptoSweepstake #AirdropCrypto #NioCoinGiveaway #cryptogiveaway
Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Source | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
Bitcoin | CoinGecko | BTC/USD | 832.15943216 | 545,802,577.6959 | 30,482.000000 | 19,992,748,421.00 |
Ethereum | CoinGecko | ETH/USD | 56.51678952 | 318,408,923.8056 | 2,070.210000 | 11,663,318,879.00 |
Chia | CoinGecko | XCH/USD | 117,817.9634 | 36.630000 | 4,315,672.00 | |
Silicoin | CITEX | SIT/USDT | 0.00206143 | 2.1028 | 0.075510 | 77.03 |
N-Chain | ZT Global | NCH/USDT | 0.00006279 | 60.0601 | 0.002300 | 2,200.00 |
Spare | ||||||
Cannabis | ||||||
Equality-Network | ||||||
Sector | ||||||
Scam |
Technical Info
name | Token Rank | Symbol | Parent | Asset ID |
---|---|---|---|---|
Chaingreen | CGN | |||
Chia | XCH | |||
Chiarose | XCR | |||
Flax | XFX | |||
Flora | XFL | |||
Goji | XGJ | |||
GreenDoge | GDOG | |||
HDDcoin | HDD | |||
Seno | XSE | |||
Spare | SPARE |