id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Infinex | 1 | BPX | BPX/USDT | 0.00002058 | 34.477864 | 0.00070000 | 1,172.5922 |
83 | LBank | 2 | Chives | XCC/USDT | 0.00002299 | 8.837016 | 0.00078200 | 300.5469 |
210 | dexie | 3 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.36000000 | 3.166883 | 12.24360000 | 107.7057 |
213 | dexie | 4 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00322034 | 1.855073 | 0.10952373 | 63.0910 |
241 | ChiaX | 5 | BPX | BPX/XCH | 0.00000996 | 1.610418 | 0.00033890 | 54.7703 |
196 | Infinex | 6 | Maize | XMZ/USDT | 0.00004146 | 0.506586 | 0.00141000 | 17.2290 |
216 | ChiaX | 7 | HDDcoin | HDD/XCH | 0.00063058 | 0.489772 | 0.02144604 | 16.6571 |
224 | ChiaX | 8 | Wheat | WHEAT/XCH | 0.00008966 | 0.450432 | 0.00304920 | 15.3192 |
219 | ChiaX | 9 | STAI | STAI/XCH | 0.00019425 | 0.242061 | 0.00660660 | 8.2325 |
191 | Infinex | 10 | STAI | STAI/USDT | 0.00023534 | 0.206603 | 0.00800400 | 7.0266 |
Volume
Twitter