id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | ChiaX | 1 | SSDCoin | SSD/USDT | 0.00076382 | 187.142520 | 0.02652000 | 6,515.5026 |
266 | ChiaX | 2 | GreenBTC | GBTC/USDT | 0.00918779 | 187.518435 | 0.31900000 | 6,510.6401 |
209 | dexie | 3 | Spacebucks | SBX/XCH | 0.00002690 | 113.832841 | 0.00093397 | 3,952.2762 |
83 | LBank | 4 | Chives | XCC/USDT | 0.00001103 | 53.588437 | 0.00038300 | 1,860.5905 |
210 | dexie | 5 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.75000000 | 5.049358 | 26.04000000 | 175.3137 |
213 | dexie | 6 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00165269 | 1.459353 | 0.05738147 | 50.6687 |
257 | TibetSwap | 7 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.76705649 | 0.767056 | 26.63220128 | 26.6322 |
191 | Infinex | 8 | STAI | STAI/USDT | 0.00021607 | 0.262122 | 0.00750200 | 9.1009 |
250 | ChiaX | 9 | Ballcoin | BALL/XCH | 0.00000098 | 0.259541 | 0.00003396 | 9.0217 |
219 | ChiaX | 10 | STAI | STAI/XCH | 0.00010965 | 0.250258 | 0.00381150 | 8.6990 |
Volume
Twitter