id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | LBank | 1 | Chives | XCC/USDT | 0.00003129 | 375.1378 | 0.0014 | 16,723.64 |
244 | ChiaX | 2 | GreenBTC | GBTC/XCH | 0.00430363 | 11.0827 | 0.1919 | 494.07 |
191 | Infinex | 3 | STAI | STAI/USDT | 0.00028100 | 5.2060 | 0.0125 | 232.09 |
210 | dexie | 4 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.31000000 | 3.6840 | 13.8198 | 164.23 |
202 | Infinex | 5 | HDDcoin | HDD/USDT | 0.00048632 | 2.4944 | 0.0217 | 111.20 |
219 | ChiaX | 6 | STAI | STAI/XCH | 0.00019710 | 1.6350 | 0.0088 | 72.89 |
209 | dexie | 7 | Spacebucks | SBX/XCH | 0.00001000 | 1.4200 | 0.0004 | 63.30 |
213 | dexie | 8 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00236000 | 1.3080 | 0.1052 | 58.31 |
239 | ChiaX | 9 | ETHgreen | XETH/XCH | 0.00000349 | 1.0947 | 0.0002 | 48.80 |
216 | ChiaX | 10 | HDDcoin | HDD/XCH | 0.00043040 | 0.6899 | 0.0192 | 30.76 |
Volume
Twitter
📣 XTStarter - @helper_token subscription event
⏰ Time: 08:00 - 09:00 on Feb 03, 2023 (UTC)
✅ Rules:
Total Raise: 50,000 USDT / 1,666.6666 HLPR
Price per token: 1 HLPR = 30 USDT
✅ Subscription Channel: https://www.xt.com/XTStarter
Details:
https://xtsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/15028820405273
#CryptoNews