id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | ChiaX | 1 | GreenBTC | GBTC/USDT | 0.00919839 | 187.771053 | 0.31900000 | 6,511.9001 |
265 | ChiaX | 2 | SSDCoin | SSD/USDT | 0.00076817 | 186.819683 | 0.02664000 | 6,478.9066 |
209 | dexie | 3 | Spacebucks | SBX/XCH | 0.00002728 | 112.972841 | 0.00094595 | 3,917.8981 |
213 | dexie | 4 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00165269 | 51.213918 | 0.05731536 | 1,776.0987 |
83 | LBank | 5 | Chives | XCC/USDT | 0.00001113 | 47.422646 | 0.00038600 | 1,644.6174 |
210 | dexie | 6 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.75000000 | 5.049358 | 26.01000000 | 175.1117 |
257 | TibetSwap | 7 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.76705649 | 0.767056 | 26.60151902 | 26.6015 |
256 | TibetSwap | 8 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00164915 | 0.409931 | 0.05719269 | 14.2164 |
219 | ChiaX | 9 | STAI | STAI/XCH | 0.00010994 | 0.270664 | 0.00381260 | 9.3866 |
191 | Infinex | 10 | STAI | STAI/USDT | 0.00021632 | 0.262425 | 0.00750200 | 9.1009 |
Volume
Twitter