id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | LBank | 1 | Chives | XCC/USDT | 0.00006826 | 88.1522 | 0.0025 | 3,249.29 |
97 | Hashgreen | 2 | Chia | XCH/USDS | 70.0010 | 37.5300 | 2,580.24 | |
18 | ZT Global | 3 | N-Chain | NCH/USDT | 0.00006240 | 59.6853 | 0.0023 | 2,200.00 |
155 | dexie | 4 | Chia | XCH/USDS | 28.0385 | 39.0000 | 1,033.50 | |
185 | dexie | 5 | Space Marmots Premium | SM1/XCH | 5.00000000 | 5.0000 | 184.3000 | 184.30 |
156 | dexie | 6 | Spacebucks | SBX/XCH | 0.00000541 | 3.8560 | 0.0002 | 142.13 |
157 | dexie | 7 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.25714286 | 3.6271 | 9.4783 | 133.69 |
16 | CITEX | 8 | Silicoin | SIT/USDT | 0.00204856 | 2.1207 | 0.0755 | 78.17 |
177 | Posat | 9 | STAI | STAI/XCH | 0.00056457 | 1.5720 | 0.0208 | 57.94 |
183 | Posat | 10 | Tad | TAD/XCH | 0.00007895 | 1.0782 | 0.0029 | 39.74 |
Volume
Twitter