id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | LBank | 1 | Chives | XCC/USDT | 0.00003241 | 387.7792 | 0.0014 | 17,314.34 |
244 | ChiaX | 2 | GreenBTC | GBTC/XCH | 0.00429689 | 11.0653 | 0.1919 | 494.07 |
191 | Infinex | 3 | STAI | STAI/USDT | 0.00028056 | 5.1979 | 0.0125 | 232.09 |
210 | dexie | 4 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.31000000 | 3.6840 | 13.8415 | 164.49 |
202 | Infinex | 5 | HDDcoin | HDD/USDT | 0.00048555 | 2.5028 | 0.0217 | 111.75 |
213 | dexie | 6 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00236000 | 2.4980 | 0.1054 | 111.54 |
219 | ChiaX | 7 | STAI | STAI/XCH | 0.00019679 | 1.6328 | 0.0088 | 72.91 |
209 | dexie | 8 | Spacebucks | SBX/XCH | 0.00001000 | 1.4200 | 0.0004 | 63.40 |
239 | ChiaX | 9 | ETHgreen | XETH/XCH | 0.00000349 | 1.0929 | 0.0002 | 48.80 |
216 | ChiaX | 10 | HDDcoin | HDD/XCH | 0.00042973 | 0.6888 | 0.0192 | 30.76 |
Volume
Twitter
⛳️#ZTRECAP-𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑 #𝐸𝑇𝐹 𝑊𝑒𝑒𝑘𝑙𝑦 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛🧁
🚀 Top Gainers:
📈X5 #MATIC5L #DASH5L #LTC5L
📈X3 #RNDRBULL #TBULL #APTBULL
📲 Trade now:https://ztb.im/exchange?coin=BULL_USDT
#Crypto #cryptocurrency #ZT #ZTexchange