id | source | # | Currency | Pair | Price(XCH) | Volume(XCH) | Price | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | ChiaX | 1 | GreenBTC | GBTC/XCH | 0.01012600 | 13,364.640097 | 0.27362469 | 361,662.2027 |
213 | dexie | 2 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00225110 | 6.795997 | 0.06077977 | 183.4919 |
83 | LBank | 3 | Chives | XCC/USDT | 0.00002115 | 6.171006 | 0.00057100 | 166.6172 |
256 | TibetSwap | 4 | dexie bucks | DBX/XCH | 0.00220381 | 6.016555 | 0.05950278 | 162.4470 |
192 | Infinex | 5 | Chives | XCC/USDT | 0.00002233 | 2.111538 | 0.00060300 | 57.0115 |
209 | dexie | 6 | Spacebucks | SBX/XCH | 0.00002101 | 1.619258 | 0.00056732 | 43.7200 |
210 | dexie | 7 | Chia Holiday 2021 | CH21/XCH | 0.48000000 | 0.960000 | 12.96000000 | 25.9200 |
219 | ChiaX | 8 | STAI | STAI/XCH | 0.00016000 | 0.836752 | 0.00432480 | 22.6174 |
191 | Infinex | 9 | STAI | STAI/USDT | 0.00030000 | 0.792477 | 0.00810000 | 21.3969 |
208 | Infinex | 10 | BPX | BPX/USDT | 0.00000907 | 0.779515 | 0.00024490 | 21.0469 |
Volume
Twitter